חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן בוטנים וקרמל | Extra Soft | מכיל 15 גרם חלבון | 2.1 גרם סוכרים | 2.4 גרם חומצות אמינו מסועפות | משקל 55 גרם | AllIn
חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן בוטנים וקרמל Extra Soft מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון, 2.1 גרם סוכרים ו-2.4 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 384 | 211 |
| סך השומנים (גרם) – מתוכם: | 18.6 | 10.2 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 8.8 | 4.9 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 10.12 | 5.56 |
| נתרן (מ"ג) | 211 | 116 |
| סך פחמימות (גרם) – מתוכן: | 37.1 | 20.4 |
| סוכרים (גרם) | 3.8 | 2.1 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 32.2 | 17.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.3 | 2.9 |
| חלבונים (גרם) | 27.3 | 15 |
| לאוצין (גרם) | 2.1 | 1.1 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.1 | 0.6 |
| ואלין (גרם) | 1.3 | 0.7 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
|
מידע על אלרגנים: מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, בוטנים. עלול להכיל: ביצים, אגוזים, שומשום. |
| צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת. |

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות


חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן בוטנים וקרמל | Extra Soft | מכיל 15 גרם חלבון | 2.1 גרם סוכרים | 2.4 גרם חומצות אמינו מסועפות | משקל 55 גרם | AllIn
חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן בוטנים וקרמל | Extra Soft | מכיל 15 גרם חלבון | 2.1 גרם סוכרים | 2.4 גרם חומצות אמינו מסועפות | משקל 55 גרם | AllIn
חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן בוטנים וקרמל Extra Soft מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון, 2.1 גרם סוכרים ו-2.4 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 384 | 211 |
| סך השומנים (גרם) – מתוכם: | 18.6 | 10.2 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 8.8 | 4.9 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 10.12 | 5.56 |
| נתרן (מ"ג) | 211 | 116 |
| סך פחמימות (גרם) – מתוכן: | 37.1 | 20.4 |
| סוכרים (גרם) | 3.8 | 2.1 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 32.2 | 17.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.3 | 2.9 |
| חלבונים (גרם) | 27.3 | 15 |
| לאוצין (גרם) | 2.1 | 1.1 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.1 | 0.6 |
| ואלין (גרם) | 1.3 | 0.7 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
|
מידע על אלרגנים: מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, בוטנים. עלול להכיל: ביצים, אגוזים, שומשום. |
| צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת. |

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מקורי: $3.70
-65%$3.70
$1.29מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
חטיף חלבון בטעם שוקולד לבן בוטנים וקרמל Extra Soft מבית אול אין
מכיל: 15 גרם חלבון, 2.1 גרם סוכרים ו-2.4 גרם BCAA
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 384 | 211 |
| סך השומנים (גרם) – מתוכם: | 18.6 | 10.2 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 8.8 | 4.9 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 10.12 | 5.56 |
| נתרן (מ"ג) | 211 | 116 |
| סך פחמימות (גרם) – מתוכן: | 37.1 | 20.4 |
| סוכרים (גרם) | 3.8 | 2.1 |
| כפיות סוכר | 1 | 0.5 |
| רב כהליים (גרם) | 32.2 | 17.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.3 | 2.9 |
| חלבונים (גרם) | 27.3 | 15 |
| לאוצין (גרם) | 2.1 | 1.1 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.1 | 0.6 |
| ואלין (גרם) | 1.3 | 0.7 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
|
מידע על אלרגנים: מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה, בוטנים. עלול להכיל: ביצים, אגוזים, שומשום. |
| צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת. |

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל










