שלישיית קולגן טרומרין - 3*300 גרם
קולגן טרומרין - הידרוליזט
• קולגן טרומרין הוא ללא טעם, ריח או צבע
• אבקת קולגן הניתנת לעירבוב באוכל או שתיה
ערכים תזונתיים:
| ערכים | 100 גרם | מנה אישית (10 גרם) |
| אנרגיה | 354-9 (קק"ל) | 35-49 (קק"ל) |
| חלבונים | 91-0 גרם | 9-1 גרם |
| פחמימות | 0 גרם | 0 גרם |
| שומן | 0 גרם | 0 גרם |
| נתרן | 30 מ"ג < | 3 מ"ג < |
| חומצות אמינו | מ"ג למנה אישית/10 גרם |
| גליצין | 3396 |
| ל-אנין | 1405 |
| פרולין | 1036 |
| הדרוקסי פרולין | 807 |
| חומצה גלוטמית | 425 |
| סרין | 311 |
| ליזין | 272 |
| טראונין | 248 |
| ואלין | 222 |
| לאוצין | 198 |
| פניל ל-אנין | 140 |
| מתיונין | 106 |
| איזולאוצין | 96 |
| הידרוקסי ליזין | 78 |
| היסטדין | 72 |
| טירוזין | 8 |
| ציסטאין | ND |
אופן שימוש:
מנה אישית (10 גרם) פעם ביום, במהלך החודשיים הראשונים-
לאחר חודשיים, מנה אישית פעם ביומיים-
יש לקחת מנה אישית ולערבב עם נוזל (מים/קפה/חלב/מיץ) או להוסיף למזון-
מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות

שלישיית קולגן טרומרין - 3*300 גרם
שלישיית קולגן טרומרין - 3*300 גרם
קולגן טרומרין - הידרוליזט
• קולגן טרומרין הוא ללא טעם, ריח או צבע
• אבקת קולגן הניתנת לעירבוב באוכל או שתיה
ערכים תזונתיים:
| ערכים | 100 גרם | מנה אישית (10 גרם) |
| אנרגיה | 354-9 (קק"ל) | 35-49 (קק"ל) |
| חלבונים | 91-0 גרם | 9-1 גרם |
| פחמימות | 0 גרם | 0 גרם |
| שומן | 0 גרם | 0 גרם |
| נתרן | 30 מ"ג < | 3 מ"ג < |
| חומצות אמינו | מ"ג למנה אישית/10 גרם |
| גליצין | 3396 |
| ל-אנין | 1405 |
| פרולין | 1036 |
| הדרוקסי פרולין | 807 |
| חומצה גלוטמית | 425 |
| סרין | 311 |
| ליזין | 272 |
| טראונין | 248 |
| ואלין | 222 |
| לאוצין | 198 |
| פניל ל-אנין | 140 |
| מתיונין | 106 |
| איזולאוצין | 96 |
| הידרוקסי ליזין | 78 |
| היסטדין | 72 |
| טירוזין | 8 |
| ציסטאין | ND |
אופן שימוש:
מנה אישית (10 גרם) פעם ביום, במהלך החודשיים הראשונים-
לאחר חודשיים, מנה אישית פעם ביומיים-
יש לקחת מנה אישית ולערבב עם נוזל (מים/קפה/חלב/מיץ) או להוסיף למזון-
מקורי: $237.14
-65%$237.14
$83.00מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
קולגן טרומרין - הידרוליזט
• קולגן טרומרין הוא ללא טעם, ריח או צבע
• אבקת קולגן הניתנת לעירבוב באוכל או שתיה
ערכים תזונתיים:
| ערכים | 100 גרם | מנה אישית (10 גרם) |
| אנרגיה | 354-9 (קק"ל) | 35-49 (קק"ל) |
| חלבונים | 91-0 גרם | 9-1 גרם |
| פחמימות | 0 גרם | 0 גרם |
| שומן | 0 גרם | 0 גרם |
| נתרן | 30 מ"ג < | 3 מ"ג < |
| חומצות אמינו | מ"ג למנה אישית/10 גרם |
| גליצין | 3396 |
| ל-אנין | 1405 |
| פרולין | 1036 |
| הדרוקסי פרולין | 807 |
| חומצה גלוטמית | 425 |
| סרין | 311 |
| ליזין | 272 |
| טראונין | 248 |
| ואלין | 222 |
| לאוצין | 198 |
| פניל ל-אנין | 140 |
| מתיונין | 106 |
| איזולאוצין | 96 |
| הידרוקסי ליזין | 78 |
| היסטדין | 72 |
| טירוזין | 8 |
| ציסטאין | ND |

















