חלבון אורז בטעם וניל - 600 גרם |
אבקה להכנת משקה חלבון אורז בטעם וניל
ערך חלבוני גבוה בכל מנת הגשה ומקור מצוין לחומצות אמינו
דל בשומן, סוכרים ופחמימות וללא כולסטרול
מקור חלבון מצויין לטבעונים ולרגישים ללקטוז
כל מנת הגשה (30 גרם) מכילה:
| חומצת אמינו | כמות |
| ל-איזולאוצין | 432 מ"ג |
| ל-לאוצין | 917 מ"ג |
| ל-ליזין | 385 מ"ג |
| ל-מתיונין | 288 מ"ג |
| ל-פניל- אלנין | 578 מ"ג |
| ל-תראונין | 390 מ"ג |
| ל-טריפטופן | 116 מ"ג |
| ל-ולין | 580 מ"ג |
| ל- היסטדין | 243 מ"ג |
| ל-אלנין | 617 מ"ג |
| ל-ארגינין | 873 מ"ג |
| ל-חומצה אספרטית | 889 מ"ג |
| ל-ציסטאין | 184 מ"ג |
| ל-חומצה גלוטמית | 1937 מ"ג |
| ל-גליצין | 435 מ"ג |
| ל-פרולין | 511 מ"ג |
| ל-סרין | 534 מ"ג |
| ל-טירוזין | 591 מ"ג |
| ערך תזונתי | מנת הגשה (2 כפות = 15 גרם) | 100 גרם |
| אנרגיה (קלוריות) | 58 | 390 |
| חלבון (גרם) | 10.5 | 70 |
| פחמימות (גרם) | 2.4 | 15.7 |
| מתוכן סיבים תזונתיים (גרם) | 0.5 | 3.3 |
| סך שומנים (גרם) | 0.8 | 5.2 |
| מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.1 | 1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
| כולסטרול (מ"ג) | 2.5> | 2.5> |
| נתרן (מ"ג) | 3 | 18 |
כשר פרווה בהשגחת הרבנות ראש העין
מכיל 600 גרם
מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות

חלבון אורז בטעם וניל - 600 גרם |
חלבון אורז בטעם וניל - 600 גרם |
אבקה להכנת משקה חלבון אורז בטעם וניל
ערך חלבוני גבוה בכל מנת הגשה ומקור מצוין לחומצות אמינו
דל בשומן, סוכרים ופחמימות וללא כולסטרול
מקור חלבון מצויין לטבעונים ולרגישים ללקטוז
כל מנת הגשה (30 גרם) מכילה:
| חומצת אמינו | כמות |
| ל-איזולאוצין | 432 מ"ג |
| ל-לאוצין | 917 מ"ג |
| ל-ליזין | 385 מ"ג |
| ל-מתיונין | 288 מ"ג |
| ל-פניל- אלנין | 578 מ"ג |
| ל-תראונין | 390 מ"ג |
| ל-טריפטופן | 116 מ"ג |
| ל-ולין | 580 מ"ג |
| ל- היסטדין | 243 מ"ג |
| ל-אלנין | 617 מ"ג |
| ל-ארגינין | 873 מ"ג |
| ל-חומצה אספרטית | 889 מ"ג |
| ל-ציסטאין | 184 מ"ג |
| ל-חומצה גלוטמית | 1937 מ"ג |
| ל-גליצין | 435 מ"ג |
| ל-פרולין | 511 מ"ג |
| ל-סרין | 534 מ"ג |
| ל-טירוזין | 591 מ"ג |
| ערך תזונתי | מנת הגשה (2 כפות = 15 גרם) | 100 גרם |
| אנרגיה (קלוריות) | 58 | 390 |
| חלבון (גרם) | 10.5 | 70 |
| פחמימות (גרם) | 2.4 | 15.7 |
| מתוכן סיבים תזונתיים (גרם) | 0.5 | 3.3 |
| סך שומנים (גרם) | 0.8 | 5.2 |
| מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.1 | 1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
| כולסטרול (מ"ג) | 2.5> | 2.5> |
| נתרן (מ"ג) | 3 | 18 |
כשר פרווה בהשגחת הרבנות ראש העין
מכיל 600 גרם
מקורי: $27.11
-65%$27.11
$9.49מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
אבקה להכנת משקה חלבון אורז בטעם וניל
ערך חלבוני גבוה בכל מנת הגשה ומקור מצוין לחומצות אמינו
דל בשומן, סוכרים ופחמימות וללא כולסטרול
מקור חלבון מצויין לטבעונים ולרגישים ללקטוז
כל מנת הגשה (30 גרם) מכילה:
| חומצת אמינו | כמות |
| ל-איזולאוצין | 432 מ"ג |
| ל-לאוצין | 917 מ"ג |
| ל-ליזין | 385 מ"ג |
| ל-מתיונין | 288 מ"ג |
| ל-פניל- אלנין | 578 מ"ג |
| ל-תראונין | 390 מ"ג |
| ל-טריפטופן | 116 מ"ג |
| ל-ולין | 580 מ"ג |
| ל- היסטדין | 243 מ"ג |
| ל-אלנין | 617 מ"ג |
| ל-ארגינין | 873 מ"ג |
| ל-חומצה אספרטית | 889 מ"ג |
| ל-ציסטאין | 184 מ"ג |
| ל-חומצה גלוטמית | 1937 מ"ג |
| ל-גליצין | 435 מ"ג |
| ל-פרולין | 511 מ"ג |
| ל-סרין | 534 מ"ג |
| ל-טירוזין | 591 מ"ג |
| ערך תזונתי | מנת הגשה (2 כפות = 15 גרם) | 100 גרם |
| אנרגיה (קלוריות) | 58 | 390 |
| חלבון (גרם) | 10.5 | 70 |
| פחמימות (גרם) | 2.4 | 15.7 |
| מתוכן סיבים תזונתיים (גרם) | 0.5 | 3.3 |
| סך שומנים (גרם) | 0.8 | 5.2 |
| מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.1 | 1 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 0.5> | 0.5> |
| כולסטרול (מ"ג) | 2.5> | 2.5> |
| נתרן (מ"ג) | 3 | 18 |
כשר פרווה בהשגחת הרבנות ראש העין
מכיל 600 גרם













